3.41K
Πριν αλλάξετε χώρα καλό θα ήταν να γνωρίζατε το επίπεδο των μισθών που προσφέρουν άλλες χώρες για το επάγγελμά σας.
Η πρόσφατη μελέτη της UBS για τις τιμές και τις αποδοχές το 2012 σε 72 πόλεις στον κόσμο παρουσιάζει τις σημαντικές αποκλίσεις που υπάρχουν στους μισθούς αλλά και στο κόστος ζωής ανά τον πλανήτη.
Ωστόσο, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα είναι τα χειρωνακτικά και ότι οι πιο υψηλοί μισθοί δίνονται στη Ζυρίχη, ενώ οι χαμηλότεροι στη Μανίλα, το Ντουμπάι, το Κάιρο και Δελχί.
Ετήσιο μέσο καθαρό εισόδημα σε δολάρια ΗΠΑ
(στη μελέτη έχει ληφθεί ισοτιμία ευρώ/δολαρίου: 1,295)
Επάγγελμα | Αθήνα | Υψηλότερες αποδοχές | Χαμηλότερες αποδοχές | |
Μεσίτης ακινήτων | προϊστάμενοι σε εταιρείες του κλάδου με περισσότερους από 100 υπαλλήλους, 40 ετών, έγγαμος, δύο παιδιά | 37.700 | Ντουμπάι: 116.800 | Μανίλα: 8.700 |
Εργάτρια σε εργοστάσιο | Ανειδίκευτη, 25 ετών | 12.200 | Ζυρίχη: 43.500 | Μουμπάι: 1.400 |
Οικοδόμος | Ανειδίκευτος, 25 ετών, ανύπαντρος | 12.400 | Ζυρίχη: 50.200 | Μουμπάι, Δελχί: 1.300 |
Εργάτης σε εργοστάσιο | εμπειρία 10 ετών σε μεταλλουργική εταιρεία, 35 ετών, παντρεμένος, δύο παιδιά | 18.500 | Ζυρίχη: 64.600 | Μουμπάι: 2.700 |
Οδηγός λεωφορείου | δημοτικές μεταφορές, εμπειρία 10 ετών, 35 ετών, έγγαμος, δύο παιδιά | 18.300 | Λουξεμβούργο: 78.900 | Δελχί: 2.200 |
Μηχανικός αυτοκινήτων | 5ετής εμπειρία, 25 ετών, ανύπαντρος | 14.800 | Ναϊρόμπι: 1.900 | Ζυρίχη: 56.500 |
Τηλεφωνητής | 25 ετών, ανύπαντρος | 13.000 | Γενεύη: 48.200 | Κάιρο: 2.700 |
Οικονομολόγος – Αναλυτής | σε τράπεζα, 5ετής εμπειρία, 30-35 ετών, ανύπαντρος | 24.900 | Σεούλ: 123.600 | Μανίλα: 8.000 |
Ηλεκτρολόγος μηχανικός | διπλωματούχος, 5ετής εμπορεία, 35 ετών, έγγαμος, δύο παιδιά | 25.100 | Ζυρίχη: 91.700 | Μανίλα: 7.300 |
Σεφ | σε καλό εστιατόριο, προϊστάμενος σε 2-3 μαγείρους, 10ετής εμπειρία, 30 ετών, ανύπαντρος | 18.300 | Νέα Υόρκη: 67.300 | Τζακάρτα: 3.800 |
Τραπεζοϋπάλληλος | 10ετής εμπειρία, 35 ετών, έγγαμος, δύο παιδιά | 22.700 | Γενεύη: 76.500 | Μανίλα: 2.600 |
Στέλεχος | χημική βιομηχανία, 5ετής εμπειρία, 35 ετών, έγγαμος, δύο παιδιά | 30.300 | Ζυρίχη: 94.200 | Δελχί: 8.900 |
Γραμματέας | 5ετής εμπειρία, 1 ξένη γλώσσα, 25 ετών, ανύπαντρη | 16.200 | Ζυρίχη: 54.300 | Μουμπάι: 3.300 |
Πωλήτρια | Γυναικεία ρούχα, σε μεγάλο κατάστημα, 20-25 ετών, ανύπαντρη | 14.000 | Ζυρίχη: 48.200 | Μουμπάι: 2.300 |
Δάσκαλος | σε δημόσιο σχολείο, 10ετής εμπειρία, 35 ετών, έγγαμος, δύο παιδιά | 19.400 | Λουξεμβούργο: 88.200 | Κάιρο: 1.300 |
ΠΗΓΗ: UBS, Prices and Earnings 2012
add a comment